<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>fixture.jp</title>
	<link>http://fixture.jp/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 13:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Water 2010</title>
		<description><![CDATA[今年を振り返ると、忙しさプラスなんかモロモロ、といった感じで旅らしい旅ができなかった一年でした。 というわけで、ちょっとした遠出の際に遊びで撮った写真をまとめてみます。これは鎌倉。 冬の海の、日が暮れる直前、15時ぐらい。 変な物しか落ちていない。 ただの石。でも落ちてるものの中では一番普通。 まあよく見かけるヤツ。 4月には初めてちゃんと千鳥ヶ淵で桜を見ました。 光の具合が、普通の春の陽気じゃない日。 桜はどう撮っていいのか、わからない。 ゴールデンウィーク。2泊3日という時間と、車さえあれば。 伊豆を周回できて、七輪でトーストを焼ける。 夏は西伊豆。 人々。 秋には西湖に。夕暮れの西湖にボートで浮いていると、本当に無音で、時間の濃さを感じられるのでオススメ。 この他にも、川や滝、湧き水など、遠出をすればひたすら水に向かっていった一年だった気がします。そして、この傾向はしばらく続くと思われます。おわり。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2010/12/water-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kyoto Leaves</title>
		<description><![CDATA[2010年、あけましておめでとうございます。 去年の12月に、京都の紅葉を少しだけ撮ることができました。 今回の旅も晴天に恵まれる。 時期的に京都の紅葉シーズンは終わりを迎えようとしていたので、京都で一番色付きが遅いと言われている出町柳の下鴨神社を参拝しました。 出町柳駅で降りて地上に出て、鴨川を渡って右折して、しばらく進んで道を渡ると神社の参道に入ります。 おそらく紅葉のピークを少し過ぎたと思われる森の中に、白い砂利が敷かれた道が続く。 森の木々の高さと、時間的な太陽の位置が良い条件を作り出していて、地面や葉や幹にスポットライトの様な光を当てていました。 斑な光が森に散らばっている感じをうまく撮れたらと思いつつシャッターを押す。 ちょうど下鴨神社の近くに友達がカフェを開いているので初めて寄ったんですが、すごく良いところでした。 京都は3回目ですが、3回ともこの時期に来てます。晩秋と言うか初冬の鴨川は西日の時間帯が素敵です。 時間がなく今回は下鴨神社だけの観光でした。旅の全写真はこちらです。おわり。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2010/01/kyoto-leaves/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DP2 User</title>
		<description><![CDATA[このブログでは全てSIGMA DP2というカメラで撮影した写真を使っています。 SIGMAは元々一眼レフ用のレンズメーカーですが、現在はSDシリーズというデジタル一眼レフカメラと、DPシリーズというコンパクトデジタルカメラを生産しています。 SD・DPともにFoveonと呼ばれるセンサーを使用していることが最大の魅力です。特に2008年3月に発売されたコンデジラインのファーストモデル&#8221;DP1&#8220;は、このサイズの中に長年蓄積されたSIGMAの優れたレンズ技術を投入し、APS-Cサイズ（に近い）Foveonセンサーが搭載され、画期的なモデルと評されました。その後SIGMA社は米Foveon社を買収し、現在Foveonセンサーが載るカメラはSIGMA製のカメラのみとなりました。 DP2は厳密にはその後継機というわけではなく、別ラインという扱いで、大きな違いは画角とレンズの明るさです。個人的には、DP1（そしてGR）の比較的ダイナミックな絵になる28mmではなく、標準域の50mmでもなく、人間の視野に近いと言われる35mmでもない、41mmという微妙なバランスがツボで、発売してすぐに購入しました。 肝心の画質は、初めて撮影して画面上で等倍で見て、信じられない程のノイズの少なさと解像感に衝撃を受け、それからFoveonセンサーを搭載したカメラしか使わないと決めた程です。（たとえば上の写真をフルサイズで表示して、クレーンのワイヤーや空のグラデーションを見てみてください） Foveonの原理と従来のべイヤー型センサーの違いについてはSIGMAのページが詳しいです。また、Foveon愛好家としていつも参考にさせて頂いているのがmaro氏のブログやCarl Rytterfalk氏のブログ、shio先生のブログです。 他にも、DP1, DP2など、SIGMAのカメラにおけるクリエイティブディレクション全般を担当された福井信蔵さんのブログではカタログ制作の過程やSIGMAのポリシーなどを知ることができます。 DP2の作例は、Google検索 &#8211; DP2 + レビューや、Twitterのハッシュタグ #DP2 、@shinzofukui氏によって作られたばかりのDP2ユーザリスト、FlickrのDP2グループなどが参考になります。 稀にフリーズする、反応が遅い、暗い場所でピントが合いにくい、AFが遅い、電池が持たないなど改善点はまだありますが、SIGMA開発チームがこれまでに3回ファームウェアアップデートをリリースし、かなり良くなっています。 撮影される画像も、カメラ本体も含め、フィルムカメラで撮影しているような、一回のシャッターが丁寧になる、道具としての魅力を持った一台です。かといって一眼レフほど大きくなく、下手なデジイチよりも味のある写真が撮れます。今回は周りに購入した方や購入を検討している方が増えてきたのでまとめてみました。すでにユーザーの方はぜひTwitterで@Sigma_DP2_userをフォローしてみてください。おわり。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2009/11/dp2-user/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Art Tower Mito</title>
		<description><![CDATA[9月の終わりに、水戸芸術館に行ってきました。 宇川直弘＆高木正勝＠水戸短編映画祭が目的。今、高木さんのドキュメンタリー映画も吉祥寺でやってます。 磯崎建築全開。 本日のキッズ。 水戸は偕楽園ぐらいしか知らなかったので、帰りに少しだけ寄ってみました。あと茨城出身の人に水戸駅前のラーメン屋あじ平の「チャーシュー定食」は絶対食べてこいと言われたので食べてきました。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2009/11/art-tower-mito/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bali Day4</title>
		<description><![CDATA[バリ4日目も、快晴。庭を撮りつつ、ミーゴレンを食べつつ、出発。 まだ一度も海に行っていなかったので、地元の人のお勧めでウルワツ方面のドリームランドというビーチまで。 しかし、着いてみるとここはビーチじゃなく、サーフスポットでした。波が身長ぐらいまであって泳げないです。水はすばらしく透明。 急な高波に飲み込まれて転び、驚きのあまり座り込んでしまった彼女を心配する図。 Keep Bali Clean With Love. たしかに、バリは汚いです。 シーフードバーベキューのランチを食べた後は、INTERCONTINENTAL BALI RESORT に少しだけ立ち寄りました。 本当は広大なプールがあるのですが、今回は行けず、少しだけ撮影をして帰路につきました。 都合により一旦スミニャックに戻ってから、今回の旅のトリであるケチャ＠ウルワツ寺院へ。 ところが、到着すると今日のケチャのチケットはもう売り切れ。一度スミニャックに戻ったことを、激しく後悔しつつ、しかたないのでウルワツ寺院を見学することにしました。 モンキーフォレスト同様、ウルワツ寺院も猿だらけ。この方はDP2のレンズをしっかり見つめておられます。 何度も、メガネや携帯、デジカメなどを取られないように、と注意を受けたのですが、猿を撮る一瞬の間メガネから手を離した隙に、後ろから来た猿に取られました。買ったばかりのic Berlin。 焦って追いかけましたが、こういうところに逃げられるので、全然無理です。 すると猿使いのオッサンが走ってきて、果物と僕のメガネを物々交換すべく猿と交渉してくれました。交渉は3分ぐらいのやりとりで成立し、猿はメガネを返してくれて、果物を持ってどこかに行きました。ほんと良かった。 僕はオッサンに結構な額のルピアを渡しながら、猿もオッサンもこうやって生計を立てているんだろうな、と思ったりしました。 そして、ウルワツの絶壁を眺めながら、バリでやり残したことを数え、また来ようと心に決め、成田に戻ったのでした。おわり。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2009/09/bali-day4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bali Day3 : MAYA UBUD</title>
		<description><![CDATA[本日最後の目的地に向かう途中、お祭りの行列に遭遇することができました。 バリでは頻繁に見られる光景だそうですが、何か騒がしいウブドに一瞬の厳粛さを漂わせる行進。 そして大トリMAYA UBUDです。夜は両側の池に蝋燭が灯され神秘的なのですが、今回は撮れず。 ホテルマン＆リツコさん＠インドネシア語。このエントランスを抜けると、長い一本道が続きます。 左手にはレストラン。この奥は信じられないほど広く、さらにその奥にライトアップされた屋外ステージがあり、伝統舞踊を観賞しながらのディナーショー的な催しが行われるとのこと。 右手にはラウンジ。石の白、木目の茶、ソファの黒、クッションの黄色、芝の緑。 MAYA UBUDはBVLGARIともAMANDARIとも違う空気を持ったリゾートです。加熱するバリのリゾート競争の中、似たようになりがちなアジアンヴィラの意匠に、念入りな差別化が図られている印象。 特に敷地計画には定評があるということで、確かに歩いてみると、なんとなくどこに何があるか把握できるので、安心感があります。敷地面積も相当なもので、端から端まで歩くと15分〜20分はかかるはず。 やっと奥にたどり着くと、また断崖絶壁。ただし今回は、その絶壁をエレベーターに乗って降りることができます。降りた先にカフェ、プール、エステ、そしてヴィラが少し。あと川。 ジャングル・リゾート。バリはもうすぐ雨季ですが、この渓谷も雨が降るときっと美しいはずです。 エステタイムを待ちながら、日が暮れる前に急いでシャッターを切る。ここはエステも評判が良いらしいです。 谷底の森は深く、空気は冷たい。 そして、宿へ帰ります。 エントランスの後ろ姿。この、うまいことアーチのように曲がった木を、良く見つけてきたものだと思います。今日はこれで終わり。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2009/09/bali-day3-maya-ubud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bali Day3 : FOUR SEASONS RESORT BALI at SAYAN</title>
		<description><![CDATA[次の目的地は、FOUR SEASONS RESORT BALI at SAYAN。AMANDARIからすぐ近くです。車寄せから降りて、最初に見える大きな橋を渡ると、巨大な丸い蓮の池、そして池の中央に下の階へ降りる階段。 あの巨匠のあの建築と、あまりに似ていることが気になりつつ、階下へ。ここも、バリ定番の断崖絶壁建築です。 こんなに美しい灰皿は使えません。ちなみに、AMANDARIの灰皿は、黒い砂で花の模様が描いてありました。 この右下には本物の川が流れていて、水の流れる音や風に揺れる木々の音も建築の一部になっています。 つづく。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2009/09/bali-day3-four-seasons-resort-bali-at-sayan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bali Day3 : AMANDARI</title>
		<description><![CDATA[ウブドに到着して最初に訪れたのは、AMANDARI。AMAN RESORTは建築やインテリアも格別ですが、一度宿泊した客に対しては、全世界のAMAN RESORTスタッフが名前を覚えるなど、超一流のホスピタリティを誇ると言われています。 今日は結婚式がある様子。 AMANがほかのリゾートと違うのは、その地域の特性を丁寧に、ふんだんに取り込むところ。AMANDARIはバリのリゾートの中でも一番「バリらしさ」とモダンデザインを美しく融合させています。 プールの向こう側に、ウブドの渓谷と深い森が広がる、有名な景色。 これでもかというぐらい赤い花。 このバリの神様は、AMANDARIができるずっと前から、この場所にいたそうです。 つづく。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2009/09/bali-day3-amandari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bali Day3 : ASHITABA and Teras Padi Cafe</title>
		<description><![CDATA[バリ最南端のリゾート・ブルガリから北上し、車で1時間ほどかけてデンパサールの北東にあるASHITABAへ到着。ここはバリの名産であるアタ製品のお店です。 これが材料のアタという植物。アタ製品は、ここがバリで一番品質が良くて安いです。お店の裏にある工房を案内してもらい、お店の人にカタコトの日本語で、編む→乾燥→燻しの行程を説明してもらいます。 ヤシの実を燃料とする燻し釜で眠るアタ製品たち。こうすると丈夫になり、防虫効果があるそうです。また、模様の濃い茶色の部分は、着色ではなくアタの根本の黒い部分をうまく使って編むので、バリの伝統的な色とされているとのこと。編み方は緻密で丁寧です。いろいろ購入。 次なる目的地に移動。バリでは至る所に石碑が奉られています。インドネシアは90%がイスラム教なのですが、バリ島だけは90%がヒンドゥー教（バリ・ヒンドゥー）です。このチェックの布はPolengと言って、必ず石像にかかっています。この布には魔除けの効果があり、善と悪・浄と不浄などの対立する二つの概念を表しています。 ウブド・テガラランのライステラスを眺めるカフェTeras Padi Cafeに到着。ここはおいしくて、景色も良いのでかなりお勧めです。Google Maps内にムービーを発見。 ガセボ席は少ないので、予約した方が確実です。 インドネシアのチキンスープ Soto Ayam（ソト・アヤム） 焼き魚の生サンバル和え Be Pasih Sambal Matah（べー パシ サンバル マタ）これでサンバルにはまりました。完全にサンバルファン。 Nasi Kuning（ナシ・クニン）ココナッツミルクとターメリックを使ったご飯に、卵やチキンを乗せたもの。 Lumpia（ルンピア）インドネシア風・野菜の揚げ春巻き というわけで、食べた後はウブドのリゾート巡りへ続きます。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2009/09/bali-day3-ashitaba-and-teras-padi-cafe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bali Day3 : BVLGARI HOTELS &amp; RESORTS</title>
		<description><![CDATA[三日目の朝食はミーゴレンにしました。ミーがそば、ゴレンが炒める、の意味。ナシゴレンは、ナシがご飯の意味です。 朝食に必ずついてくるサンバルのミニパック。でもこれは本物のサンバルの味はしません。サンバルとは、日本の食卓における醤油的ポジションの調味料。バリの人は、これを何にでもかけるみたいです。韓国のキムチみたいに、家庭によって味が違うみたいですが、基本的な材料はタマネギと唐辛子を刻んだもの。 今日の観光は諸事情により、ウルワツとウブドのリゾートを巡ります。最初に訪れたのはBVLGARI HOTELS &#38; RESORTS。 バリと言えば、バリに3つもあるAMAN RESORTが有名ですが、2006年にBVLGARIが勝負を挑んだとのこと。 ローシーズン、スタンダードタイプのヴィラで一泊28万円ほど。泊まれません。 ウルワツの海を見下ろせるティールーム。後ろにはレストランがあります。 ここは別のレストラン。 道が急で複雑なので、移動はすべてカートで。 エントランスに戻ってきました。このエントランスはちょっと感動的でした。 つづく。]]></description>
		<link>http://fixture.jp/blog/2009/09/bali-day3-bvlgari-hotels-resorts/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

